医療ISACの会員分布
法人会員: | 369 | 組織 |
---|---|---|
個人会員: | 1527 | 名 |
北海道
法人:
21
個人:
55
東北
法人:
26
個人:
58
内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
青森県 | 5 | 9 |
岩手県 | 3 | 9 |
宮城県 | 4 | 8 |
秋田県 | 0 | 4 |
山形県 | 9 | 11 |
福島県 | 5 | 17 |
関東
法人:
91
個人:
833
内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
茨城県 | 10 | 18 |
栃木県 | 10 | 17 |
群馬県 | 7 | 7 |
埼玉県 | 17 | 46 |
千葉県 | 4 | 51 |
東京都 | 33 | 586 |
神奈川県 | 10 | 108 |
中部
法人:
91
個人:
218
内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
新潟県 | 10 | 16 |
富山県 | 1 | 4 |
石川県 | 4 | 17 |
福井県 | 5 | 7 |
山梨県 | 4 | 6 |
長野県 | 6 | 15 |
岐阜県 | 6 | 17 |
静岡県 | 10 | 22 |
愛知県 | 45 | 114 |
近畿
法人:
62
個人:
192
内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
三重県 | 3 | 7 |
滋賀県 | 9 | 6 |
京都府 | 3 | 29 |
大阪府 | 25 | 103 |
兵庫県 | 12 | 34 |
奈良県 | 5 | 10 |
和歌山県 | 5 | 3 |
中国
法人:
26
個人:
69
内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
鳥取県 | 11 | 14 |
島根県 | 3 | 4 |
岡山県 | 5 | 13 |
広島県 | 7 | 29 |
山口県 | 0 | 9 |
四国
法人:
9
個人:
19
内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
徳島県 | 0 | 4 |
香川県 | 3 | 8 |
愛媛県 | 3 | 6 |
高知県 | 3 | 1 |
九州沖縄
法人:
43
個人:
83
内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
福岡県 | 7 | 24 |
佐賀県 | 2 | 2 |
長崎県 | 8 | 9 |
熊本県 | 3 | 15 |
大分県 | 3 | 3 |
宮崎県 | 5 | 5 |
鹿児島県 | 5 | 10 |
沖縄県 | 10 | 15 |