医療ISACの会員種別
医療ISACでは、法人/一般別に会員種別を以下の通り、定義しています。
会員種別 | 活動内容 | |
---|---|---|
法人会員 | 医療ISACが提供するサービス(無償・有償)を受けることができる医療・福祉事業者 (2022年4月改定) |
|
個人会員 | 医療等従事者 | 医療・福祉の従事者で、個人的に医療ISACコミュニティに参加する会員 |
サポーター | 医療情報を取り扱う情報システム・サービス事業者等に所属し、個人的に医療ISACコミュニティに参加する会員 | |
協力企業正会員 | セミナー・ワークショップ/分科会を開催(企画等)する権利を有し、医療ISACの運営に積極的に参画していただく企業様 | |
協力企業準会員 | セミナー・ワークショップ/分科会を開催する権利は有さないが、医療ISACの運営に積極的に参画していただく企業様 | |
協力企業協賛会員 | 資金面での支援をお考えの企業様 |
会員の有する権利(セミナー・ワークショップ)
会員種別 | セミナー・ワークショップへの関わり | 企業広告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
企画 | 主催 (共催) | セッション 提案 | 参加 | 資料配布 | プログラム 広告 |
||
法人会員 | × | × | ○ | ○ | × | × | |
個人会員 | 医療等従事者 | × | × | ○ | ○ | × | × |
サポーター | × | × | ○ | ○ | × | × | |
協力企業正会員 | ○ | ○ | ○ | ○ | 持参 | 有料 | |
協力企業準会員 | × | × | ○ | ○ | 持参 | 有料 | |
協力企協賛会員 | × | × | × | ○ | 持参 | 有料 |
会員の有する権利(分科会)
会員種別 | 分科会への関わり | |||
---|---|---|---|---|
企画 | 主幹 | 参加 | ||
法人会員 | ○ | ○ | ○ | |
個人会員 | 医療等従事者 | ○ | ○ | ○ |
サポーター | × | × | ○ | |
協力企業正会員 | ○ | ○ | ○ | |
協力企業準会員 | × | × | ○ | |
協力企業協賛会員 | × | × | ○ |
会員の有する権利(その他)
会員種別 | その他の有する権利 | ||
---|---|---|---|
医療ISACへの アドバイザー派遣 | 医療ISACの ホームページへの バナー広告 |
||
法人会員 | × | × | |
個人会員 | 医療等従事者 | × | × |
サポーター | × | × | |
協力企業正会員 | ○ | ○ | |
協力企業準会員 | × | ○ | |
協力企業協賛会員 | × | × |
医療ISACの会費、および年間利用料
会員種別 | 入会金 (消費税込み) | 年会費 (消費税込み) |
|
---|---|---|---|
法人会員 | 無料 | ||
個人会員 | 医療等従事者 | 無料 | |
サポーター | |||
協力企業正会員 | 330,000円 | 1,320,000円/年 | |
協力企業準会員 | 330,000円 | 330,000円/年 | |
協力企業協賛会員 | 無料 | 110,000円/年 |