医療ISACの会員分布
法人会員: | 232 | 組織 |
---|---|---|
個人会員: | 1,194 | 名 |


北海道
法人:
13
個人:
43

東北
法人:
16
個人:
40

内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
青森県 | 2 | 6 |
岩手県 | 1 | 7 |
宮城県 | 4 | 5 |
秋田県 | 0 | 4 |
山形県 | 5 | 4 |
福島県 | 4 | 14 |
関東
法人:
54
個人:
664

内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
茨城県 | 9 | 18 |
栃木県 | 6 | 10 |
群馬県 | 4 | 6 |
埼玉県 | 13 | 37 |
千葉県 | 1 | 43 |
東京都 | 16 | 466 |
神奈川県 | 5 | 84 |
中部
法人:
64
個人:
170

内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
新潟県 | 8 | 10 |
富山県 | 0 | 3 |
石川県 | 4 | 16 |
福井県 | 2 | 3 |
山梨県 | 3 | 5 |
長野県 | 4 | 11 |
岐阜県 | 5 | 12 |
静岡県 | 5 | 14 |
愛知県 | 33 | 96 |
近畿
法人:
41
個人:
150

内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
三重県 | 1 | 4 |
滋賀県 | 1 | 2 |
京都府 | 2 | 26 |
大阪府 | 21 | 84 |
兵庫県 | 11 | 25 |
奈良県 | 2 | 8 |
和歌山県 | 3 | 1 |
中国
法人:
16
個人:
52

内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
鳥取県 | 6 | 13 |
島根県 | 2 | 3 |
岡山県 | 4 | 9 |
広島県 | 4 | 22 |
山口県 | 0 | 5 |
四国
法人:
7
個人:
17

内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
徳島県 | 0 | 4 |
香川県 | 2 | 8 |
愛媛県 | 2 | 4 |
高知県 | 3 | 1 |
九州沖縄
法人:
21
個人:
58

内訳 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
福岡県 | 1 | 13 |
佐賀県 | 2 | 2 |
長崎県 | 6 | 8 |
熊本県 | 1 | 12 |
大分県 | 3 | 3 |
宮崎県 | 1 | 4 |
鹿児島県 | 4 | 8 |
沖縄県 | 3 | 8 |